Pengumuman Seleksi PPDB Tahun 2023/2024
Diberitahukan kepada Calon Peserta Didik Baru yang dinyatakan lolos dalam seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru SMK Negeri 1 Kudus tahun pelajaran 2023/2024, bahwa pelayanan daftar ulang dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang tertera di bawah ini.
Hari, Tanggal | Waktu | Program Keahlian |
---|---|---|
Senin, 3 juli 2023 | 08.00 WIB – 14.00 WIB | Akuntansi dan Keuangan Lembaga (AKL) |
Selasa, 4 Juli 2023 | 08.00 WIB – 14.00 WIB | a. Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis (MPLB), b. Pemasaran |
Rabu, 5 Juli 2023 | 08.00 WIB – 14.00 WIB | Busana |
Kamis, 6 Juli 2023 | 08.00 WIB – 14.00 WIB | Kuliner |
Adapun persyaratan yang harus dibawa saat daftar ulang adalah sebagai berikut:
- Fotocopy Kartu Keluarga (KK) dengan menunjukkan aslinya.
- Fotocopy Surat Keterangan Nilai Raport Semester I – V dengan menunjukkan aslinya.
- Fotocopy Akta Kelahiran dengan menunjukkan aslinya
- Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen ( asli bermaterai )
- Surat pernyataan Sehat ( asli bermaterai )
- Surat Pernyataan Calon Peserta Didik Baru SMK Negeri 1 Kudus ( asli bermaterai )
Demikian pengumuman ini dibuat untuk dapat dilaksanakan oleh Calon peserta Didik Baru yang dinyatakan lolos dalam Seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru SMK Negeri 1 Kudus
Berikut Data siswa Lolos Seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru SMK Negeri 1 Kudus Tahun ajaran 2023/2024 berdasarkan jalur masing-masing.
JALUR PRESTASI
No | No Peserta | Jurusan | Nama | Asal Sekolah | Nilai Akhir |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3073111230 | Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis | FARISCATIYA SALSABELA | MTSS NU MATHOLIUL HUDA | 62.00 |
2 | 0074761887 | Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis | NAUREL DWI OCTAVIAN | SMP 5 KUDUS | 61.97 |
3 | 0075940642 | Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis | ROHKMAH NOOR SEPTIANNI | SMP 2 KALIWUNGU | 61.87 |
4 | 0076981551 | Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis | ZAHRATUSSITA | SMP NEGERI 1 GAJAH | 61.49 |
5 | 0086165375 | Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis | SYIFA AMALIA PUTRI | SMP 5 KUDUS | 61.48 |
6 | 0081657800 | Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis | FERISCHA DEWI SEPTYANI | SMP 1 KUDUS | 61.36 |
7 | 0083839140 | Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis | NUR SONA YAFIYUTIKA | SMP 2 KALIWUNGU | 61.27 |
8 | 0072341828 | Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis | DWI ARIYANI | MTSN 2 KUDUS | 61.13 |
9 | 0085200639 | Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis | PUTRI ANDINI ASTAGINA | MTSS NU MIFTAHUL MA`ARIF | 61.02 |
10 | 0084110331 | Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis | NAYLA HUSNUL AMALIA | SMP 2 GEBOG | 61.01 |
11 | 0078194634 | Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis | AZHARUN NAILA AROFA | MTSS NU MIFTAHUL MA`ARIF | 60.96 |
12 | 0087703242 | Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis | ARYA BAYU PRABOWO | MTSS NU MIFTAHUL MA`ARIF | 60.95 |
13 | 0086131042 | Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis | NURIL LAILI RAMADHANI | SMP 2 KALIWUNGU | 60.89 |
14 | 0084156281 | Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis | NOVITA DWI ARIANTI | SMP 1 KUDUS | 60.78 |
15 | 0096742748 | Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis | ILMA BUNGA SAHARA | SMP MUHAMMADIYAH 1 KUDUS | 60.47 |
16 | 0087841906 | Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis | FITRI AULIA SUFYANTI | MTSS NU MIFTAHUL FALAH | 60.43 |
17 | 0086357689 | Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis | ANNISA NANDA NUR AINI | MTSS NU MIFTAHUL MA`ARIF | 60.16 |
18 | 3082606568 | Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis | RAHMA ANGGUN RAMDHANI | MTSN 1 KUDUS | 60.13 |
19 | 0088049253 | Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis | DEWI PUAN MAHARANI | SMP 1 KALIWUNGU | 60.05 |
20 | 0089232401 | Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis | GIVANI RAHMADAN | SMP 2 KALIWUNGU | 60.05 |
21 | 0082503852 | Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis | CAMELIA RAHMA TSANIA | MTSS NU NAHDLATUL MUSLIMIN | 59.96 |
22 | 0088817543 | Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis | VANY FISYALIA | MTSS NU NURUL HUDA | 59.95 |
23 | 0071934614 | Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis | GIGIH AULIA NUR AINI | SMP 5 KUDUS | 59.94 |
24 | 0076316671 | Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis | LATIFAH ALIF | SMP 2 UNDAAN | 59.92 |
25 | 0076392413 | Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis | ALIFIA KUSUMA CAHYANI | SMP 3 KUDUS | 59.89 |
26 | 0081968658 | Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis | LINDA ZAYRA | SMP 1 JATI | 59.74 |
27 | 0085572596 | Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis | HIMMATUL JANNAH | MTSS NU NURUL HUDA | 59.73 |
28 | 0071529628 | Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis | NOVALISA HERDIANA | SMP NEGERI 34 SEMARANG | 59.65 |
29 | 0096159489 | Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis | REVI ANANDA LESTARI | MTSS NU HASYIM ASYARI 1 | 59.61 |
30 | 0087448982 | Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis | AURA RIZKA NADIA | SMP 1 KALIWUNGU | 59.49 |
31 | 0071128794 | Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis | RIRIN TRI ARIYANTI | MTSS NU NURUL HUDA | 59.47 |
32 | 0071766959 | Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis | NURUL HANI'AH | MTSN 1 KUDUS | 59.43 |
33 | 0086082644 | Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis | GABRIEL ABEDNEGO | SMP 1 KUDUS | 59.40 |
34 | 0089690083 | Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis | APRI RIYANI | SMP 1 BAE | 59.31 |
35 | 0088852503 | Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis | ISNAINI KHOIRUNNISA' ULAA ROHMAH | SMP 2 JATI | 59.27 |
36 | 0086644498 | Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis | DEVITA LAUDIA CAHYATI | SMP 2 KALIWUNGU | 59.27 |
37 | 0077736787 | Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis | LISA NOVIANI | SMP 2 JATI | 59.21 |
38 | 3083103853 | Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis | DEWI KAROMAH | MTSS NU HASYIM ASY`ARI 03 KUDUS | 59.14 |
39 | 0081838524 | Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis | KEISYA MAULIDA NATASYA | MTSN 1 KUDUS | 59.12 |
40 | 0094587762 | Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis | NELLY MAULIDA SARI | MTSS NU MA`RIFATUL ULUM | 59.12 |
41 | 0088510435 | Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis | KIRAN NARESWARI AMAYADORI | SMP 3 KUDUS | 59.07 |
42 | 0087035834 | Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis | ULYATUT TAQIYYAH OCTAVIANI | MTSN 1 KUDUS | 58.98 |
43 | 0088707633 | Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis | KHOIROTUZ ZAHRA | SMP NEGERI 1 GAJAH | 58.97 |
44 | 0084949292 | Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis | CAMILA FEBIANA KUSUMASTUTI | SMP 1 KALIWUNGU | 58.90 |
45 | 0088160479 | Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis | NOOR AKHADAH | MTSS NU MA`RIFATUL ULUM | 58.90 |
46 | 0089128019 | Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis | ATHA AISHA | SMP 2 KUDUS | 58.89 |
47 | 0086874263 | Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis | DINAR SALWA SUSYIFA | SMP 1 BAE | 58.88 |
48 | 0088971092 | Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis | ANGGUN DWIE OKTA ZAFITRI | SMP 1 KUDUS | 58.87 |
49 | 0077050919 | Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis | LINDA AULIYA | SMP 2 UNDAAN | 58.86 |
50 | 0081373396 | Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis | FERISKA NOOR HIDAYAH | SMP 5 KUDUS | 58.84 |
51 | 0089971448 | Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis | NAJWA ZAQIYYAH FAHMI | MTSS MAZRO`ATUL HUDA KARANGANYAR | 58.83 |
52 | 0065474907 | Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis | SABRINA NADLIA | MTSS NU NURUL HUDA | 58.82 |
53 | 0087565000 | Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis | SASKIA SEPTRIASA RAMANDHANI | SMP 2 UNDAAN | 58.82 |
54 | 0085498580 | Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis | AMELIA AYU PUSPITA | SMP NEGERI 1 GAJAH | 58.80 |
55 | 0099605411 | Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis | NAZWA AMINATUS SHIFA | MTSS NU NURUL HUDA | 58.79 |
56 | 0085730115 | Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis | NAJWA RACHMA REIVALLYNA | SMP 1 JATI | 58.76 |
57 | 0092961117 | Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis | DYAH AYU ANGGRAENI | MTSS NU NURUSSALAM | 58.75 |
58 | 0088989331 | Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis | RESYIA EKA ZULIANI | SMP 1 KALIWUNGU | 58.72 |
59 | 0084691781 | Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis | FEBRIANA PUTRI SYAFIRA | SMP 1 JATI | 58.70 |
60 | 0098813968 | Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis | ARINA JANNATIN ALIYAH | SMP 1 GEBOG | 58.70 |
61 | 0082511079 | Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis | DELA ALMA FIRA SAFA'AH | MTSS NU NURUL HUDA | 58.68 |
62 | 0088821820 | Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis | SITI AISYAH AZZAHRA | SMP 2 KUDUS | 58.65 |
63 | 0089112287 | Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis | NOOR AZIZAH YULIANTI | SMP 2 JATI | 58.61 |
64 | 0087275503 | Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis | ANIFA NURUL VIANA | SMP 2 KALIWUNGU | 58.61 |
65 | 0086276406 | Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis | AMELIA DINDA SAFITRI | SMP 2 JATI | 58.59 |
66 | 0086986962 | Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis | MEISYA ARSIKA PUTRI | MTSS MAZRO`ATUL HUDA KARANGANYAR | 58.58 |
67 | 0096210675 | Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis | NGGAYUH IKA AULIA | MTSS NU NURUL HUDA | 58.57 |
68 | 0086193117 | Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis | ALYAA PUTRI NABIILAH | MTSS MAZRO`ATUL HUDA KARANGANYAR | 58.53 |
69 | 0079118086 | Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis | NADIRA UMMUL HANA | SMP 1 BAE | 58.48 |
70 | 0083361537 | Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis | APRILIA INDAH LESTARI | SMP 4 KUDUS | 58.48 |
71 | 0086029853 | Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis | ARETA YUNIKA CAHARI | SMP NU PUTRI NAWA KARTIKA | 58.48 |
72 | 0081145719 | Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis | ZAHRA AWALIYYA SETYAWAN | SMP 1 KALIWUNGU | 58.48 |
73 | 0089158442 | Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis | TARISA FEBRIANA | SMP 1 KUDUS | 58.46 |
74 | 0081422472 | Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis | AMANDA MEDINA PRASANTI | SMP 1 KALIWUNGU | 58.46 |
75 | 0087857842 | Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis | IRSYAD ARDANA | MTSS NU DARUL HIKAM | 58.43 |
76 | 0086092303 | Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis | ARRAHMA ROHADATHUL AISYI | MTSN 1 PURBALINGGA | 58.42 |
77 | 0081431847 | Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis | KARTIKA LAILATUL KHUSNA | SMP 2 JATI | 58.41 |
78 | 0081501655 | Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis | FANNY NUR CAHYATI | SMP 2 UNDAAN | 58.39 |
79 | 0075626917 | Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis | DISTY NABIILA LUTHFIYYAH | SMP 1 JATI | 58.36 |
80 | 0079702200 | Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis | ANISAH NABILAH ZAHRO | SMP 2 KUDUS | 58.35 |
81 | 0076694487 | Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis | LINTANG ELMA TIANA | SMP 1 KALIWUNGU | 58.29 |
82 | 0085535396 | Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis | MIFTAH NAILIN NI'AMAH | MTSS NU IBTIDAUL FALAH | 58.28 |
83 | 3082586694 | Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis | KIRANA PRAMESTY ANGGITA PUTRI | SMP 1 KALIWUNGU | 58.28 |
84 | 0073673364 | Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis | RAISSA ARDIYANTI | SMP 1 JATI | 58.23 |
85 | 0088781579 | Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis | SRI KAYAH | SMP 2 KALIWUNGU | 58.23 |
86 | 3074135279 | Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis | DIAH NURUL CAHYANI | SMP 1 KALIWUNGU | 58.21 |
87 | 0084650059 | Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis | TASYA PRISMA SENJAYANI | SMP NEGERI 1 KARANGANYAR | 58.20 |
88 | 0092934139 | Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis | DARA KHOIRUNNISA | MTSS NU MA`RIFATUL ULUM | 58.19 |
89 | 0084709883 | Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis | OKTAVIANI ARDININGSIH | MTSN 1 KUDUS | 58.18 |
90 | 0082218040 | Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis | DIVA PUTRI DONYTA | SMPIT AL - ISLAM KUDUS | 58.18 |
91 | 0098763880 | Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis | MUHAMMAD NOVAL MISBAHUL MUNIF | SMP 1 KALIWUNGU | 58.18 |
92 | 0081254480 | Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis | RAHMANIKA DWI ROYYANA | SMP 2 UNDAAN | 58.16 |
93 | 0073357356 | Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis | ANANDITA NOVIA ARDANA | SMP 2 UNDAAN | 58.15 |
94 | 0085538186 | Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis | RIZKYNA AFIKA NINGRUM | SMP 1 KALIWUNGU | 58.15 |
95 | 0089371431 | Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis | LUTHFIA IZZATIN NURIL HIDYA | SMP NU AL MA`RUF KUDUS | 58.15 |
96 | 0079419454 | Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis | NAELA EFIS SETIANI | SMP 2 KALIWUNGU | 58.14 |
97 | 0086052286 | Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis | NABILA DINA FAKHRYA | MTSN 1 KUDUS | 58.13 |
98 | 0081746547 | Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis | NABILA DINI KHOLIFAH | MTSS NU NURUL HUDA | 58.13 |
99 | 0083845440 | Kuliner | DINI NAILIS SA'ADAH | SMP 3 KUDUS | 62.21 |
100 | 0085258420 | Kuliner | ALYA RAMADHANI MAMONTO | SMP 1 KUDUS | 61.99 |
101 | 0088439190 | Kuliner | LU'LUIL MAKNUN | SMP 1 KUDUS | 61.82 |
102 | 0084578358 | Kuliner | NOOR SASTRA SARWAHITA | SMP 1 KUDUS | 61.80 |
103 | 0082841495 | Kuliner | AIDILA NAJWA MAYSILA | MTSS MAZRO`ATUL HUDA KARANGANYAR | 60.97 |
104 | 0079436409 | Kuliner | MARCELLA ZAHRA INDRIYANTI | SMP 1 KUDUS | 59.91 |
105 | 0081241769 | Kuliner | FERDY ANWAR MAULANA | SMP 1 KUDUS | 59.90 |
106 | 0081990684 | Kuliner | LINDA PUJI LESTARI | MTSS NU MA`RIFATUL ULUM | 59.86 |
107 | 0089603473 | Kuliner | MEITA NUR AINI | SMP 1 KUDUS | 59.66 |
108 | 0072797164 | Kuliner | ZAHRA TUSYITA | SMP 3 KUDUS | 59.46 |
109 | 0086409953 | Kuliner | SAPTALIDYA | MTSS NU HASYIM ASYARI 1 | 59.26 |
110 | 0085388189 | Kuliner | VIKA ARIYANTI | SMP 3 KUDUS | 59.11 |
111 | 0075409373 | Kuliner | DWI ALDA FUA'DIYAH | SMP 1 KALIWUNGU | 59.04 |
112 | 0072923453 | Kuliner | DESI AULYA PRATIWI | SMP 2 UNDAAN | 59.00 |
113 | 0064854627 | Kuliner | ELSA REYNA CLEOPATRA | SMP 3 KUDUS | 58.95 |
114 | 0078051415 | Kuliner | GALANG FABIANO ZAIN | SMP 3 KUDUS | 58.79 |
115 | 0093802470 | Kuliner | ALVINA DWI PARAMITA | SMP 3 DAWE | 58.78 |
116 | 0085337470 | Kuliner | ADINDA JULIET SEVENTEEN | SMP 1 KUDUS | 58.77 |
117 | 0089527865 | Kuliner | EKA LAILA JAVIQOH | SMP 2 GEBOG | 58.69 |
118 | 0089757196 | Kuliner | NUFUSUZ ZAKIYA | MTSS NU MA`RIFATUL ULUM | 58.69 |
119 | 0092396731 | Kuliner | AMELIA RENATA | MTSS NU NURUL HUDA | 58.65 |
120 | 3074121729 | Kuliner | DEVI ARTIKASARI | MTSS NU NURUSSALAM | 58.62 |
121 | 0083786519 | Kuliner | WAYANGWENING JATIZZAHRA | SMP 1 KUDUS | 58.57 |
122 | 0083309863 | Kuliner | NEVA APRILLIA | SMP 2 KALIWUNGU | 58.55 |
123 | 0085211301 | Kuliner | DWY CAHYANING TIAS | MTSS NU NURUL HUDA | 58.53 |
124 | 0085407764 | Kuliner | MA'RIFATUL ABIDAH | MTSS NU HASYIM ASYARI 02 | 58.46 |
125 | 0083525758 | Kuliner | KEYLA DWI RAMADANI | MTSN 2 KUDUS | 58.29 |
126 | 0083569072 | Kuliner | RAHMALIA ARTIKA RAMADHANI | SMP 1 KUDUS | 58.28 |
127 | 0081791723 | Kuliner | AINUN SA'ADAH | SMP TAMAN DEWASA KUDUS | 58.27 |
128 | 0085111246 | Kuliner | ASTI AULIA PUTRI | SMP NU AL MA`RUF KUDUS | 58.24 |
129 | 0088074867 | Kuliner | EVA NUR FAIDAH | SMP 2 KUDUS | 58.17 |
130 | 0061077011 | Kuliner | FALAISA FIKA RAHMA SARI | SMP 2 UNDAAN | 58.15 |
131 | 0083792383 | Kuliner | RIZKA AFRILIA TSANIA ANANDA PUTRI | SMP 2 KALIWUNGU | 58.11 |
132 | 0081084348 | Kuliner | LULU'UL MUNAWAROH | SMP 3 KUDUS | 58.10 |
133 | 0082761733 | Kuliner | NABILATUL AZIZAH | SMP 2 KALIWUNGU | 58.09 |
134 | 0089943264 | Kuliner | RAISYA ALIYANA MECCA | MTSS NU NURUSSALAM | 58.06 |
135 | 0089601707 | Kuliner | SEPTIANSYAH PUJI DARPITO | SMP MUHAMMADIYAH 1 KUDUS | 58.04 |
136 | 0083201526 | Kuliner | AMALIA NUR AYU AGUSTIN AL FATEH | SMP 2 MEJOBO | 58.03 |
137 | 0076239250 | Kuliner | INAYA CARISSA CAROLINA | SMP 1 MEJOBO | 58.02 |
138 | 0085936253 | Kuliner | YULI WAHYUNI ARIYANI | SMP 2 KALIWUNGU | 58.01 |
139 | 0089695456 | Kuliner | DESSY IZZATUN NISA' | MTSS NU NURUL HUDA | 58.01 |
140 | 0082605257 | Kuliner | JENNI ANGGITA PUTRI | SMP 2 UNDAAN | 57.99 |
141 | 0077576738 | Kuliner | CHARISMA ALFI DAMAYANTI | SMP 5 KUDUS | 57.97 |
142 | 0087774000 | Kuliner | NADIA WILDA TSANIA | SMP MUHAMMADIYAH 1 KUDUS | 57.97 |
143 | 0081377309 | Kuliner | ZALFA MAULIDA SYIFA | SMP 1 KUDUS | 57.94 |
144 | 0087662992 | Kuliner | KAFKA NUSRINA | SMP 2 UNDAAN | 57.91 |
145 | 0086979516 | Kuliner | NAZWA KALILA AZ-ZAHRA | MTSS NU NURUL HUDA | 57.90 |
146 | 0085114089 | Kuliner | ASFARA AMANIYA AZZA | MTSS MAAHID | 57.89 |
147 | 0085394984 | Kuliner | DESVITA FAUZIYAH | SMP YA BAKII 1 KESUGIHAN | 57.89 |
148 | 0087798791 | Kuliner | RIFQI MAULANA | SMP 5 KUDUS | 57.87 |
149 | 0082854596 | Kuliner | AYUNDA RIZQIA ASZAM | MTSS MU`ALLIMAT NU | 57.87 |
150 | 0088862979 | Kuliner | REZA FAIZATUL MA'RIFAH | MTSS MAZRO`ATUL HUDA KARANGANYAR | 57.87 |
151 | 0088571421 | Kuliner | SHIFA NOOR LUTHFIA | MTSN 1 KUDUS | 57.85 |
152 | 0088516119 | Kuliner | ANNISA SHOLIKHATIN NUR | MTSS NU MATHOLI`UL HUDA | 57.85 |
153 | 0084545745 | Kuliner | ARIN RIZQI PRATAMA | SMP 1 KUDUS | 57.84 |
154 | 0086366870 | Kuliner | SASKIA ZAHRA DEWAYANTI | SMP 2 KUDUS | 57.82 |
155 | 0074563715 | Kuliner | SITI SHAFIRA AZZAHRA | SMP 5 KUDUS | 57.76 |
156 | 0088115031 | Kuliner | KIRANA DWI LESTARI | SMP 1 BAE | 57.74 |
157 | 0074372563 | Kuliner | YUMNA AYUSYITA | SMP 1 JATI | 57.71 |
158 | 0081205319 | Kuliner | GRAHANITA SIETRA RESPATI WINDI ASTUTI | MTSS NU IHYAUL ULUM | 57.69 |
159 | 0084776476 | Kuliner | JULIA MUTIARA PUSPA DEWI | MTSS NU NURUL HUDA | 57.64 |
160 | 0083491966 | Kuliner | MEYLANI VIDA RAHMAWATI | SMP 1 JATI | 57.62 |
161 | 0088025330 | Kuliner | RAISSA ADRIYANI NAIFA | MTSS MAAHID | 57.57 |
162 | 0085847792 | Kuliner | NAFISSATUR ROHMAH | MTSS NU MA`RIFATUL ULUM | 57.57 |
163 | 0084783319 | Kuliner | PUSNA SARI EKA DINI | SMP 2 KALIWUNGU | 57.56 |
164 | 0084575562 | Kuliner | FANY LAILA RAMADHANI | MTSS NU NURUL HUDA | 57.55 |
165 | 0082594809 | Kuliner | MAULIDA VELA APRILIANI | SMP 2 UNDAAN | 57.54 |
166 | 0077686121 | Kuliner | FAELA HIMMATUL ULYA | SMP 2 UNDAAN | 57.53 |
167 | 0093238424 | Kuliner | AYU ALFIATUR ROHMANIAH | MTSS NU MIFTAHUL ULUM | 57.51 |
168 | 0087865491 | Kuliner | ALFINA HUSNA FADLILA | SMP 1 JATI | 57.46 |
169 | 0086225919 | Kuliner | NAWANG SUKMA RATU | SMP 2 MEJOBO | 57.46 |
170 | 0092404889 | Kuliner | WINDA AULIA PUTRI | SMP 2 UNDAAN | 57.46 |
171 | 0091582525 | Kuliner | AULIA MAR'ATUSH SHOLIKHAH | SMP 1 MEJOBO | 57.46 |
172 | 0084447977 | Kuliner | ZAHRA ADELYA WARDHANI | SMP 1 KALIWUNGU | 57.42 |
173 | 0099543907 | Kuliner | LINTANG AYU MAHARANI | SMP 1 KALIWUNGU | 57.42 |
174 | 0088221337 | Kuliner | ARDELIA TASYA KUSWANDARI | SMP 5 KUDUS | 57.40 |
175 | 0082633664 | Kuliner | RARA REFFIANA | MTSS NU NURUL HUDA | 57.40 |
176 | 0082052149 | Kuliner | EKA MELINA NAILUNNIKMAH | MTSS NU AL-FALAH | 57.40 |
177 | 0086018089 | Kuliner | GALUH SEKAR MUTIARA | SMP NU AL MA`RUF KUDUS | 57.40 |
178 | 0079830531 | Kuliner | ZIDA ALSA NUZHAH | MTSS MAZRO`ATUL HUDA KARANGANYAR | 57.38 |
179 | 0088979524 | Kuliner | HANA NABILA ROSA | SMP 2 KUDUS | 57.37 |
180 | 0085008746 | Kuliner | KHOTIMATUS SA'ADAH | MTSN 1 KUDUS | 57.35 |
181 | 0084889153 | Kuliner | ERIKA ISABELA RAMADHANI | SMP 1 KALIWUNGU | 57.35 |
182 | 0082254019 | Kuliner | DWI USWATUN KHASANAH | SMP 2 KALIWUNGU | 57.35 |
183 | 0088219980 | Kuliner | SELVA LUTHFIANA PERMATASARI | SMP NEGERI 2 BLADO | 57.34 |
184 | 0076584535 | Kuliner | ROKI MUHAMMAD TOLIB | SMP 2 UNDAAN | 57.32 |
185 | 0088055398 | Kuliner | ALVINA HUSNUN ELISYIA | MTSS NU MATHOLI`UL HUDA | 57.32 |
186 | 0086495797 | Kuliner | DWI REVA NIA | SMP 2 UNDAAN | 57.32 |
187 | 0084158174 | Kuliner | NADYA ASRISHA QURROTA A'YUN | SMP 1 KALIWUNGU | 57.29 |
188 | 0089151770 | Kuliner | SYAFINATUN NAJA | SMP NEGERI 1 MAYONG | 57.29 |
189 | 0088782097 | Kuliner | ERNIFA APRILIA AZAHRA | SMP 1 GEBOG | 57.28 |
190 | 0089543924 | Kuliner | ONI SALSA NABILA | SMP 1 KALIWUNGU | 57.28 |
191 | 0096732812 | Kuliner | ROSDIANA NADIA DAMAYANTI | SMP 3 KUDUS | 57.28 |
192 | 0078956242 | Kuliner | NURIN HIDAYATUL LAILI | SMP 2 UNDAAN | 57.27 |
193 | 0093066301 | Kuliner | ALFIAH MAHARANI | MTSS NU ASSALAM | 57.27 |
194 | 0074983490 | Kuliner | ZAHRIYA SYIFA | SMP MUHAMMADIYAH 1 KUDUS | 57.26 |
195 | 0084332433 | Kuliner | SELVI LUTHFIANI PERMATASARI | SMP NEGERI 2 BLADO | 57.25 |
196 | 0083001514 | Kuliner | NOOR ROHMANIA | MTSS NU MIFTAHUL ULUM | 57.25 |
197 | 0082647901 | Busana | WANDA CAHYA MAULIDA | SMP 3 KUDUS | 60.64 |
198 | 0071956996 | Busana | FATIMA ZAHRA | SMP 1 KUDUS | 60.31 |
199 | 0088217355 | Busana | PUTRI MASRUROH | SMP 2 KALIWUNGU | 59.79 |
200 | 0078228363 | Busana | CHESSYAH AURA NAKENDY | SMP NU AL MA`RUF KUDUS | 59.15 |
201 | 0095989723 | Busana | PUTIK SEKAR CANTIKA | MTSS NU MA`RIFATUL ULUM | 58.88 |
202 | 0088098307 | Busana | ANGGIE AYU FEBRIANI | MTSS MAZRO`ATUL HUDA KARANGANYAR | 58.86 |
203 | 0083302291 | Busana | NATHANIA KHOIRUNNISA | SMP 1 DAWE | 58.82 |
204 | 0081687504 | Busana | NABILA NUR ZAHRA | MTSN 1 KUDUS | 58.66 |
205 | 0084599981 | Busana | ARINA MANASIKANA UMMI YUFLIH | MTSS NU MA`RIFATUL ULUM | 58.65 |
206 | 0077860111 | Busana | FIYATU SAKDIYAH | SMP NEGERI 1 SUKOLILO | 58.63 |
207 | 0083930434 | Busana | NIKEN CANTIKASARI | MTSS MAZRO`ATUL HUDA KARANGANYAR | 58.39 |
208 | 0089288028 | Busana | ASTY DWI NUR LITASARI | MTSN 1 KUDUS | 58.17 |
209 | 0086526852 | Busana | DIAN NOVITA SARI | SMP 1 KALIWUNGU | 58.07 |
210 | 0099375667 | Busana | SYIFA QURROTU'AINI | SMP 1 DAWE | 57.99 |
