Sosialisasi PPDB Tahun 2022/2023
INFORMASI & TATA CARA PENDAFTARAN
STATISTIK PENDAFTAR
Daya Tampung
Jumlah siswa yang dapat diterima di SMK Negeri 1 Kudus
0
Afirmasi
0
Domisili Terdekat
0
Prestasi
Total Pendaftar
Jumlah CPD yang mendaftarkan diri di masing – masing jalur seleksi dari tanggal 29 Juni – 1 Juli 2022
0
Afirmasi
0
Domisili Terdekat
0
Prestasi
Calon Peserta Didik yang Diterima
Nama – nama CPD yang dinyatakan diterima sesuai dengan web PPDB Jawa Tengah pada tanggal 4 Juli 2022 pukul 17.00 WIB
wdt_ID | No | No Pendaftaran | Nama | Kelamin | Nilai Akhir | Program Keahlian |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 483104401030127 | ALDI HISYAM FAQIH | Laki-laki | 35.25 | Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis |
2 | 2 | 483104401030149 | MUSTIKA PANCAWATI | Perempuan | 34.97 | Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis |
3 | 3 | 483104401030136 | MELATI A'IZZATIN NIKMAH | Perempuan | 34.73 | Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis |
4 | 4 | 483104401030021 | WAKHIDAH NOVITASARI | Perempuan | 33.89 | Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis |
5 | 5 | 483104401030077 | CELSI ELA VIDIAWATI | Perempuan | 33.66 | Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis |
6 | 6 | 483104401030112 | SALSA AGUSTINA | Perempuan | 33.62 | Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis |
7 | 7 | 483104401030187 | REVA REFILDA | Perempuan | 33.34 | Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis |
8 | 8 | 483104401030086 | NUR RIFAT SYAFAARANI | Perempuan | 33.14 | Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis |
9 | 9 | 483104401030030 | FAHMA ANGGITA | Perempuan | 33.02 | Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis |
10 | 10 | 483104401030090 | MOCHAMAD PRAYOGO RAMADHANI | Laki-laki | 32.95 | Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis |
wdt_ID | No | No Pendaftaran | Nama | Kelamin | Nilai Akhir | Program Keahlian |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 483101401030085 | RIZQI PUTRI AMALIA | Perempuan | 35.09 | Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis |
2 | 2 | 483101401030061 | NAJWA AULIA SEVYA | Perempuan | 31.22 | Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis |
3 | 3 | 483101401030025 | ALIFIA NUR MAULIDA | Perempuan | 31.91 | Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis |
4 | 4 | 483101401030033 | ZAHRA SHINTYA BRYLIANI | Perempuan | 29.68 | Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis |
5 | 5 | 483101401030180 | DINA AYU RISTIYANI | Perempuan | 32.44 | Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis |
6 | 6 | 483101401030058 | SYAFILA PUJI YANTI | Perempuan | 31.41 | Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis |
7 | 7 | 483101401030176 | AULIA ATHA AGNIMAYA | Perempuan | 29.79 | Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis |
8 | 8 | 483101401030195 | FELIX ERLANGGA | Laki-laki | 31.05 | Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis |
9 | 9 | 483101401030198 | ADIBA ABDURROHMAN SAWONOJATI | Laki-laki | 31.41 | Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis |
10 | 10 | 483101401030192 | MARSA ZAHIRA MULIANI | Perempuan | 30.68 | Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis |
wdt_ID | No | No Daftar | Nama | Kelamin | Nilai Akhir | Program Keahlian |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 483102401030387 | NOVI SAVITRI | Perempuan | 36.92 | Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis |
2 | 2 | 483102401030620 | KIRANIA SOFIANA YASMINE | Perempuan | 36.02 | Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis |
3 | 3 | 483102401030108 | NASYA AULIA CAHYANINGTIYAS | Perempuan | 35.86 | Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis |
4 | 4 | 483102401030414 | CITRA AULYA PRATIWI | Perempuan | 35.44 | Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis |
5 | 5 | 483102401030309 | TALITHA SHAFHALUTFI ARIFALIESYA | Perempuan | 35.16 | Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis |
6 | 6 | 483102401030244 | NADIA KHOLIDATUL FATMA | Perempuan | 35.16 | Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis |
7 | 7 | 483102401030386 | NAILA KURNIA | Perempuan | 34.99 | Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis |
8 | 8 | 483102401030057 | MEYSHA AYU WINANDA | Perempuan | 34.97 | Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis |
9 | 9 | 483102401030494 | SUKMA DYAH AYU SHOFA | Perempuan | 34.92 | Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis |
10 | 10 | 483102401030088 | CAHYA MALIKA SHALSABILA | Perempuan | 34.89 | Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis |
11 | 11 | 483102401030222 | AMELIA AYU SYAHARANI | Perempuan | 34.85 | Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis |
12 | 12 | 483102401030077 | AISHA NAILAH MUKHBITA | Perempuan | 34.79 | Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis |
13 | 13 | 483102401030068 | DESTI PRATIWI | Perempuan | 34.74 | Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis |
14 | 14 | 483102401030318 | ULI MAGHFIROH AULIYANI | Perempuan | 34.73 | Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis |
15 | 15 | 483102401030442 | HILMI SASKIA MUKTI | Perempuan | 34.72 | Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis |
16 | 16 | 483102401030167 | FIDIA ADZAR AGHNA | Perempuan | 34.45 | Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis |
17 | 17 | 483102401030259 | VALENTINA ARISTA VIDIA PERMANA | Perempuan | 34.39 | Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis |
18 | 18 | 483102401030408 | ANISAH FEBRIYANA ULFA | Perempuan | 34.35 | Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis |
19 | 19 | 483102401030348 | FAUZIA NURUN NISA | Perempuan | 34.32 | Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis |
20 | 20 | 483102401030110 | ISAURA GALVINA MARVA | Perempuan | 34.23 | Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis |
21 | 21 | 483102401030001 | RESMA REVITA AZAHRA | Perempuan | 34.21 | Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis |
22 | 22 | 483102401030104 | DEA APRILIA FIRNA | Perempuan | 34.11 | Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis |
23 | 23 | 483102401030262 | BERNIKA DWI NANDIYAH | Perempuan | 34.07 | Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis |
24 | 24 | 483102401030839 | AURA WULANDARI | Perempuan | 33.99 | Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis |
25 | 25 | 483102401030510 | JUWITA AYU FIDA ANINDITA | Perempuan | 33.99 | Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis |
- Afirmasi
-
wdt_ID No No Pendaftaran Nama Kelamin Nilai Akhir Program Keahlian 1 1 483104401030127 ALDI HISYAM FAQIH Laki-laki 35.25 Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis 2 2 483104401030149 MUSTIKA PANCAWATI Perempuan 34.97 Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis 3 3 483104401030136 MELATI A'IZZATIN NIKMAH Perempuan 34.73 Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis 4 4 483104401030021 WAKHIDAH NOVITASARI Perempuan 33.89 Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis 5 5 483104401030077 CELSI ELA VIDIAWATI Perempuan 33.66 Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis 6 6 483104401030112 SALSA AGUSTINA Perempuan 33.62 Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis 7 7 483104401030187 REVA REFILDA Perempuan 33.34 Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis 8 8 483104401030086 NUR RIFAT SYAFAARANI Perempuan 33.14 Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis 9 9 483104401030030 FAHMA ANGGITA Perempuan 33.02 Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis 10 10 483104401030090 MOCHAMAD PRAYOGO RAMADHANI Laki-laki 32.95 Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis - Domisili Terdekat
-
wdt_ID No No Pendaftaran Nama Kelamin Nilai Akhir Program Keahlian 1 1 483101401030085 RIZQI PUTRI AMALIA Perempuan 35.09 Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis 2 2 483101401030061 NAJWA AULIA SEVYA Perempuan 31.22 Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis 3 3 483101401030025 ALIFIA NUR MAULIDA Perempuan 31.91 Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis 4 4 483101401030033 ZAHRA SHINTYA BRYLIANI Perempuan 29.68 Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis 5 5 483101401030180 DINA AYU RISTIYANI Perempuan 32.44 Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis 6 6 483101401030058 SYAFILA PUJI YANTI Perempuan 31.41 Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis 7 7 483101401030176 AULIA ATHA AGNIMAYA Perempuan 29.79 Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis 8 8 483101401030195 FELIX ERLANGGA Laki-laki 31.05 Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis 9 9 483101401030198 ADIBA ABDURROHMAN SAWONOJATI Laki-laki 31.41 Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis 10 10 483101401030192 MARSA ZAHIRA MULIANI Perempuan 30.68 Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis - Prestasi
-
wdt_ID No No Daftar Nama Kelamin Nilai Akhir Program Keahlian 1 1 483102401030387 NOVI SAVITRI Perempuan 36.92 Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis 2 2 483102401030620 KIRANIA SOFIANA YASMINE Perempuan 36.02 Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis 3 3 483102401030108 NASYA AULIA CAHYANINGTIYAS Perempuan 35.86 Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis 4 4 483102401030414 CITRA AULYA PRATIWI Perempuan 35.44 Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis 5 5 483102401030309 TALITHA SHAFHALUTFI ARIFALIESYA Perempuan 35.16 Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis 6 6 483102401030244 NADIA KHOLIDATUL FATMA Perempuan 35.16 Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis 7 7 483102401030386 NAILA KURNIA Perempuan 34.99 Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis 8 8 483102401030057 MEYSHA AYU WINANDA Perempuan 34.97 Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis 9 9 483102401030494 SUKMA DYAH AYU SHOFA Perempuan 34.92 Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis 10 10 483102401030088 CAHYA MALIKA SHALSABILA Perempuan 34.89 Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis 11 11 483102401030222 AMELIA AYU SYAHARANI Perempuan 34.85 Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis 12 12 483102401030077 AISHA NAILAH MUKHBITA Perempuan 34.79 Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis 13 13 483102401030068 DESTI PRATIWI Perempuan 34.74 Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis 14 14 483102401030318 ULI MAGHFIROH AULIYANI Perempuan 34.73 Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis 15 15 483102401030442 HILMI SASKIA MUKTI Perempuan 34.72 Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis 16 16 483102401030167 FIDIA ADZAR AGHNA Perempuan 34.45 Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis 17 17 483102401030259 VALENTINA ARISTA VIDIA PERMANA Perempuan 34.39 Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis 18 18 483102401030408 ANISAH FEBRIYANA ULFA Perempuan 34.35 Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis 19 19 483102401030348 FAUZIA NURUN NISA Perempuan 34.32 Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis 20 20 483102401030110 ISAURA GALVINA MARVA Perempuan 34.23 Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis 21 21 483102401030001 RESMA REVITA AZAHRA Perempuan 34.21 Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis 22 22 483102401030104 DEA APRILIA FIRNA Perempuan 34.11 Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis 23 23 483102401030262 BERNIKA DWI NANDIYAH Perempuan 34.07 Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis 24 24 483102401030839 AURA WULANDARI Perempuan 33.99 Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis 25 25 483102401030510 JUWITA AYU FIDA ANINDITA Perempuan 33.99 Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis